RANKING
TOP 5 MEN
RANK | NAME | POINTS | COUNTRY |
---|---|---|---|
1 | Florian Weiherer | 3322 | |
2 | Max Milde | 3032 | |
3 | Alessandro Dagostino | 2965 | |
4 | Oliver Orban | 2876 | |
5 | Patryk Lojek | 2609 |
TOP 5 WOMEN
RANK | NAME | POINTS | COUNTRY |
---|---|---|---|
1 | Julia Rick | 3525 | |
2 | Mariella Flemme | 3499 | |
3 | Sanne Meijer | 3478 | |
4 | Julia Lupij | 2948 | |
5 | Elizaveta Pruzhanskaia | 2764 |
RESULTS AND LIVE FEED
Get the latest live Cable Wakeboard results & fixtures from across the world.
COMPETITIONS & EVENTS
CABLE PARKS
Worldwide directory of Cable Parks. You can easily check out your next spot on the map.
LATEST VIDEOS
19811
RIDERS
100
COMPETITIONS
399
CABLE PARKS